EVALUACIÓN | EXCELENTE | SATISFACTORIO | REQUIERE MEJORAS |
Fuentes | Registros cuidadosos y precisos son mantenidos para documentar el origen de 95-100% de la información e imágenes en la presentación | Registros cuidadosos y precisos son mantenidos para documentar el origen de 84-75% de la información e imágenes en la presentación | Las fuentes no son documentadas en forma precisa ni son registradas en mucha de la información o en las imágenes |
Atractivo y Organización | La presentación tiene un formato excepcionalmente atractivo y una información bien organizada | La presentación tiene la información bien organizada | El formato de la presentación y la organización del material es confuso para el asistente |
Argumentación | La presentación impacta, es convincente e invita a la acción de los asistentes | La presentación es convincente pero no invita a la acción de los asistentes | La presentación no es convincente ni invita a la acción de los asistentes |
Grado de conocimiento del tema | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente todas las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo | Algunos de los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente algunas de las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo< | Varios estudiantes en el grupo parecen tener poco conocimiento sobre la información y procesos técnicos usados en la presentación |
Esfuerzo | El trabajo final demuestra que los alumnos se esforzaron al máximo | El trabajo final demuestra que faltó esfuerzo | El trabajo final demuestra que los alumnos no pusieron ningún esfuerzo |
miércoles, 9 de julio de 2008
EVALUACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario